专家计划:丐帮命中率:88% | 回报率:1630%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91-93期 | 小 | 091期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 081期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 078期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 075期 5连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 072期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 071期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 大 | 066期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 065期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 大 | 062期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 大 | 059期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 大 | 058期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 057期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 055期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 045期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 038期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 030期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 024期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 021期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 019期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 017期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。